運搬・積込機器

運搬・積込機器

クレーン

クレーン

  型式 最大吊上げ荷重(kg) PDF
1311 2.3t吊りカニクレーン MC-235CW 2,370  
1511 2.9t吊りカニクレーン MC-285CW 2,980  

フォークリフト

フォークリフト

  型式 最大荷重(kg) PDF
40140 バッテリー式フォークリフト0.9t FB09-3T 900  
90010 バッテリー式フォークリフト1.0t FB10-12 1,000  
90009 2.0tフォークリフト FD20 2,000  
40150 2.5tフォークリフト FD25C-16 2,500  
90015 3.5tフォークリフト FD35AT1 3,500  

運搬機器

  型式 最大荷重(kg) PDF
4601 チルローラー 3t WR-3UA 3000  
4602 チルローラー 5t WR-5UA 5000  
2265 2.3tパレットトラック BT-HP23 2300  
90013 ハンドパレット - -  
90016 ラフティーキャリー - -  
2285 手押台車 300kg PDA-LSC-MS 300  
2296 台車(ムツゴロウ) YSTT-6 1000  
40155 マテリアルリフト 5.0m SLA-15 363  
40156 マテリアルリフト 7.9m SLA-25 295  
2253 ワイヤーモッコ(2m×2m) - -  
2751 アルミブリッジ(ベロ付) - -  
2752 アルミブリッジ(ツメ付) - -  

荷揚機器

荷揚機器

  型式 最大荷重(kg) PDF
2237 ねじ式クランプ1.0t SBB-1 -  
2241 内吊用クランプ EUIV-2 -  
2242 外吊用クランプ UGHA-200 -  
2243 ドラムハンガー DLV-0.5 -  
2244 吊クランプ0.5t E-0.5 500  
2245 吊クランプ1.0t E-1.0 1,000  
4610 ツメ付ジャッキ 5t MG-50 3,000  
4611 ツメ付ジャッキ 10t MG-100 5,000  
2267 ジャーナルジャッキ15t JJ-1513 15,000  
5080 10tオイルジャッキ E10S5 10,000  
5090 油圧ジャッキ用手動ポンプ TWA-0.7 -  
2240 ベビーウインチ150kg SW151RB 150  
2246 ベビーホイスト130kg BH-720 130  
2247 ベビーホイスト160kg BH-420 160  
2254 ベビーホイスト180kg BH-830T 180  
2248 ベビーホイスト200kg BH-930 200  
2256 スーパーベビーホイスト110kg(無線式) SBH-730R 110  
2258 スーパーベビーホイスト200kg(無線式) SBH-930R 200  
2273 レバーブロック0.5t(揚程1.2m) LX005 500  
2261 レバーブロック0.75t LB008 800  
2263 レバーブロック1.0t(揚程1.5m) LB010 1,000  
2262 レバーブロック1.5t L4-392 1,500  
2274 レバーブロック1.6t(揚程1.5m) LB016 1,600  
2275 レバーブロック2.5t(揚程1.5m) LB025 2,500  
2276 レバーブロック3.2t(揚程1.5m) LB032 3,200  
2266 チェーンブロック1.0t M3 184 1,000  
2264 チェーンブロック1.5t M3 327 1,500  
2284 チェーンブロック1.5t高揚程 M3 577 1,500  
2269 チェーンブロック2.0t高揚程 M3 185 2,000  
2279 チェーンブロック2.5t高揚程 M3-566 2,500  
2280 チェーンブロック3.0t高揚程 M3-572 3,000  
2286 電動チェーンブロック1.0t高揚程 ER010S 1,000  
2287 電動チェーンブロック2.0t高揚程 ER020S 2,000  
2288 電動チェーンブロック2.8t高揚程 ER028S 2,800  

岡山県全域をカバーする営業所

岡山エリア
岡山営業所

086-292-6811

岡山南営業所

086-805-2511

倉敷エリア
水島営業所

086-456-1588

東備エリア
備前営業所

0869-66-7382

備北エリア
高梁営業所

0866-26-1220

本社

086-903-4401