掘削機・重機

掘削機・重機

超小旋回

超小旋回

  型式 バケット容量(m3) PDF
70020 超小旋回 0.02m3 PC10UU 0.025  
70050 超小旋回 0.05m3 PC20UU 0.066  
70120 超小旋回 0.12m3 PC30UU 0.09  
70180 超小旋回 0.18m3 PC38UU 0.11  
70200 超小旋回 0.20m3 PC58UU 0.22  
70250 超小旋回 0.25m3 PC78UU 0.28  
70400 超小旋回 0.40m3 PC128UU 0.45  
70202 超小旋回 0.20m3 アームクレーン仕様 PC58UU 0.22  
70252 超小旋回 0.25m3 アームクレーン仕様 PC78UU 0.28  
70207 超小旋回 0.20m3 テレスコアーム PC50UU 0.14  
70257 超小旋回 0.25m3 テレスコアーム PC75UU 0.18  
70255 超小旋回 0.25m3 バイブロ配管付 PC75UU -  

後方小旋回

後方小旋回

  型式 バケット容量(m3) PDF
50030 小旋回 0.03m3 PC10MR 0.025  
50031 小旋回 0.03m3 配管付 PC10MR 0.025  
50041 小旋回 0.04m3 配管付 PC15MR 0.044  
50042 小旋回 0.04m3 配管付 PC18MR 0.044  
50060 小旋回 0.06m3 PC20MR 0.066  
50061 小旋回 0.06m3 配管付 PC20MR 0.066  
50100 小旋回 0.10m3 PC30MR 0.09  
50101 小旋回 0.10m3 配管付 PC30MR 0.09  
50160 小旋回 0.16m3 PC35MR 0.11  
50161 小旋回 0.16m3 配管付 PC35MR 0.11  
50170 小旋回 0.20m3 PC55MR 0.16  
50201 小旋回 0.20m3 配管付 PC55MR 0.16  
50250 小旋回 0.25m3 PC78US 0.28  
50251 小旋回 0.25m3 配管付 PC78US 0.28  
40253 小旋回 0.25m3 解体SP PC78US 0.28  
50400 小旋回 0.40m3 PC128US 0.45  
50401 小旋回 0.40m3 配管付 PC128US 0.45  
50451 小旋回 0.45m3 配管付 PC138US 0.5  
50700 小旋回 0.70m3 PC228US 0.8  
39001 小旋回 0.70m3 配管付 PC228US 0.8  
50105 小旋回 0.10m3 アームクレーン仕様 PC30MR 0.09  
50165 小旋回 0.16m3 アームクレーン仕様 PC35MR 0.11  
50205 小旋回 0.20m3 アームクレーン仕様 PC55MR 0.16  
50252 小旋回 0.25m3 アームクレーン仕様 PC78US 0.28  
50402 小旋回 0.40m3 アームクレーン仕様 PC128US 0.45  
50452 小旋回 0.45m3 アームクレーン仕様 PC138US 0.5  
50106 小旋回 0.10m3 セパレートフォーク付 PC30MR 0.11  
50256 小旋回 0.25m3 セパレートフォーク付 PC78US 0.28  
50406 小旋回 0.40m3 セパレートフォーク付 PC128US 0.45  
50456 小旋回 0.45m3 セパレートフォーク付 PC138US 0.5  
50162 小旋回 0.16m3 2ピースブーム PC30MRX -  
50257 小旋回 0.25m3 テレスコアーム PC70FR 0.28  

スタンダード

スタンダード

  型式 バケット容量(m3) PDF
30020 ショベル 0.02m3 PC02 0.011  
30030 ショベル 0.03m3 PC09 0.022  
30031 ショベル 0.03m3 配管付 PC09 0.022  
30060 ショベル 0.06m3 PC12R 0.04  
30160 ショベル 0.16m3 PC35R 0.11  
30250 ショベル 0.25m3 PC60 0.28  
30251 ショベル 0.25m3 配管付 PC60 0.28  
30400 ショベル 0.40m3 PC100 0.45  
30450 ショベル 0.45m3 PC120 0.5  
30451 ショベル 0.45m3 配管付 PC120 0.5  
30700 ショベル 0.70m3 PC200 0.8  
30701 ショベル 0.70m3 配管付 PC200 0.8  
31201 ショベル 1.20m3 配管付 PC350 1.4  
30705 ショベル 0.70m3 アームクレーン仕様 PC200 0.8  
30457 ショベル 0.45m3 テレスコアーム PC120 0.5  
30707 ショベル 0.70m3 テレスコアーム PC200 0.8  

ブルドーザ

ブルドーザ

  型式 質量(kg) PDF
301 ブルドーザ D20A 3,890  
302 ブルドーザ D21A 3,940  
303 ブルドーザ D31A 6,260  
305 ブルドーザ D53A 14,000  
403 湿地ブルドーザ D31P 7,610  
407 湿地ブルドーザ D53P 15,020  

タイヤショベル

タイヤショベル

  型式 バケット容量(m3) PDF
501 タイヤショベル 0.28m3 WA20 0.28  
502 タイヤショベル 0.4m3 WA30 0.4  
504 タイヤショベル 0.6m3 WA50 0.6  
507 タイヤショベル 1.3m3 WA100 1.3  
509 タイヤショベル 2.0m3 WA200 2.0  

キャリア

キャリア

  型式 質量(kg) PDF
1501 0.6t 積み運搬車ゴム C6R 880  
1502 1.0t 積み運搬車ゴム C12R 990  
1503 2.0t 積み運搬車ゴム C30R 2,500  
1505 4.0t 積み運搬車ゴム MST800 4,000  

岡山県全域をカバーする営業所

岡山エリア
岡山営業所

086-292-6811

岡山南営業所

086-805-2511

倉敷エリア
水島営業所

086-456-1588

東備エリア
備前営業所

0869-66-7382

備北エリア
高梁営業所

0866-26-1220

本社

086-903-4401